Die Preise sind „All Inclusive“-Preise, es gibt bei uns keine versteckten, zusätzlichen Tauchkurs – Kosten für Ausrüstung, Brevetierung, Luftfüllung und Kosten für die Tauchbasis bei uns am See. Die Lernunterlagen beinhalten einen eRDPML (elektronischer Tauchplaner).
Für die Option „elearning“ findest Du alle Unterlagen online. Du bekommst von uns einen Zugangs-Code und los geht’s!
Gesamt kosten Tauchschein und folgende im Preis inkludierte Leistungen wie folgt:
- Lehrnunterlagen
„Crewpak“ oder e-learning „Digital Certification Pack“ - Brevetierungskosten
- Tauchausrüstung für die Dauer des Kurses
- Luftfüllungen
- Kosten von Hallenbad und See-Tauchbasis für die Lehrtauchgänge
- Kurssprache Deutsch oder Englisch
Kursbezeichnung | Preis in Euro | |
Discover Scuba Diving – Schnuppertauchen | 45.- | |
Reactivate – Auffrischung für brevetierte Taucher | 45.- | |
Scuba Diver | 280.- | |
Open Water Diver | 380.- | |
Advanced Open Water Diver | 300.- | |
Rescue Diver | 350.- | |
Divemaster | 820.- | |
S p e z i a l i t i e s | Anzahl Tauchgänge | Preis in Euro |
Peak Performance Bouyancy – Perfektionierung der Tarierung | 2 | 155.- |
Dry Suit Diver | 2 | 155.- |
Boat Diver – incl. 2 Boottauchgänge | 2 | 215.- |
Altitude Diver – Bergeseetauchen | 2 | 155.- |
Digital Under Water Imaging – Video und Photografie | 2 | 155.- |
Night Diver | 3 | 185.- |
Under Water Navigator | 3 | 185.- |
Deep Diver | 4 | 230.- |
Search And Discovery Diver | 4 | 230.- |
Wreck Diver | 4 | 230.- |
Enriched Air Diver – Tauchen mit Nitrox-Gasgemisch | 0 | 165.- |
Emergency Oxygen Provider – Notfallsauerstoff | 0 | 155.- |
Emergency First Response Provider – Erste Hilfe mit AED | 0 | 130.- |
Emergency First Response – Refresher | 0 | 55.- |
0 |